Características
2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 2008 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115560 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
A3 1.8 4P
| Ano: | 2006 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 |
| SubModelo: | 1.8 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 201910 |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 115420 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.200,00
Detalhes do Veículo
E-JS1 ELÉTRICO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JAC |
| Modelo: | E-JS1 |
| SubModelo: | ELÉTRICO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 44100 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX AUDACE 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX AUDACE 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50940 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2026 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 19350 |
Valor:
R$ 111.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SEL FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SEL FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135460 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 116770 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 134480 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 96800 |
Valor:
R$ 77.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 143820 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 169830 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIV5 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIV5 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89300 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 135800 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo