Características
2008 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE THP TURBO
Ano: | 2017 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE THP TURBO |
Cor: | Branco |
Km: | 92200 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FLEX FIREFLY DRIVE GSR AUTOMATIZADO
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX FIREFLY DRIVE GSR AUTOMATIZADO |
Cor: | Preto |
Km: | 98520 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo
Brasil 4.2 ALVORADA CABINE DUPLA
Ano: | 1963 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Brasil |
SubModelo: | 4.2 ALVORADA CABINE DUPLA |
Cor: | Verde |
Km: | 67647 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 180230 |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
CRF 230 F
Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRF 230 |
SubModelo: | F |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Caravan 2.5 COMODORO
Ano: | 1982 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Caravan |
SubModelo: | 2.5 COMODORO |
Cor: | Bege |
Km: | 461830 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 115390 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 102700 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 58130 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 156200 |
Valor:
R$ 38.000,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 107720 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 53.000,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P FLEX S POWERSHIFT AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 107500 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P FLEX SE FASTBACK POWERSHIFT AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SE FASTBACK POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 94200 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P XTREME FLEX
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P XTREME FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 93100 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 118300 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
II 1600
Ano: | 1972 |
Marca: | BUGRE |
Modelo: | II |
SubModelo: | 1600 |
Cor: | Amarelo |
Km: | 1400 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 175500 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 134480 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.6 CLASS FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.6 CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 148100 |
Valor:
R$ 28.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 235200 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY |
Cor: | Branco |
Km: | 82110 |
Valor:
R$ 44.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX CONQUEST
Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX CONQUEST |
Cor: | Preto |
Km: | 111370 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 74980 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 148270 |
Valor:
R$ 28.000,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 124635 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 140800 |
Valor:
R$ 57.500,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM S-DESIGN AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM S-DESIGN AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 68800 |
Valor:
R$ 103.000,00
Detalhes do Veículo