Características
A3 1.8 4P
| Ano: | 2006 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 |
| SubModelo: | 1.8 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 111384 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 115420 |
Valor:
R$ 73.000,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.200,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75900 |
Valor:
R$ 126.000,00
Detalhes do Veículo
E-JS1 ELÉTRICO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JAC |
| Modelo: | E-JS1 |
| SubModelo: | ELÉTRICO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 44100 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX AUDACE 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX AUDACE 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50940 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 192740 |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 126374 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 116770 |
Valor:
R$ 92.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 134480 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 143820 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 169830 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
| Cor: | Bege |
| Km: | 145400 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89300 |
Valor:
R$ 76.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 135800 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 133270 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 80.000,00
Detalhes do Veículo