Características
2008 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 141416 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo
Caravan 2.5 COMODORO

Ano: | 1982 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Caravan |
SubModelo: | 2.5 COMODORO |
Cor: | Bege |
Km: | 461830 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC FLEX LIFE

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 250070 |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
E-JS1 ELÉTRICO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | JAC |
Modelo: | E-JS1 |
SubModelo: | ELÉTRICO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 44100 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 4P TITANIUM FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 4P TITANIUM FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 111950 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 134480 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 104580 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 127733 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT PLUS

Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 47200 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Oroch 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Oroch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 167850 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 177600 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 146030 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P ELEGANCE AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P ELEGANCE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 184390 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo