Características
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 115420 |
Valor:
R$ 76.000,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES |
| Cor: | Bege |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.700,00
Detalhes do Veículo
Caravan 2.5 COMODORO
| Ano: | 1982 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Caravan |
| SubModelo: | 2.5 COMODORO |
| Cor: | Bege |
| Km: | 461830 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 214074 |
Valor:
R$ 49.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78425 |
Valor:
R$ 70.000,00
Detalhes do Veículo
E-JS1 ELÉTRICO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JAC |
| Modelo: | E-JS1 |
| SubModelo: | ELÉTRICO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 44100 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 169500 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300 L
| Ano: | 1978 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 L |
| Cor: | Bege |
| Km: | 1564 |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 134480 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 104580 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 238130 |
Valor:
R$ 20.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P 170 TSI
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P 170 TSI |
| Cor: | Prata |
| Km: | 12300 |
Valor:
R$ 82.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 90300 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 169830 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89300 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 30840 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 133270 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 190 ADVENTURE ABS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 190 |
| SubModelo: | ADVENTURE ABS |
| Cor: | Verde |
| Km: | 18960 |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo