Características
A3 1.8 4P
| Ano: | 2006 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 |
| SubModelo: | 1.8 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 201910 |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 115420 |
Valor:
R$ 71.000,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 137070 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 100800 |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135443 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 89590 |
Valor:
R$ 19.000,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESDI
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN ESDI |
| Cor: | Azul |
| Km: | 98348 |
Valor:
R$ 12.700,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 219826 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Bege |
| Km: | 134200 |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 129600 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX AUDACE 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX AUDACE 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50940 |
Valor:
R$ 112.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 108062 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 198400 |
Valor:
R$ 31.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 4P LX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 167517 |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1980 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Verde |
| Km: | 5127 |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 134480 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 234750 |
Valor:
R$ 24.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 67.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 169830 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Sentra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 77165 |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 8 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 8 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo