Características
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 115420 |
Valor:
R$ 76.000,00
Detalhes do Veículo
Caravan 2.5 COMODORO
| Ano: | 1982 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Caravan |
| SubModelo: | 2.5 COMODORO |
| Cor: | Bege |
| Km: | 461830 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 98280 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P VVT-IE FLEX GR-S DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VVT-IE FLEX GR-S DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 12610 |
Valor:
R$ 169.000,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78425 |
Valor:
R$ 70.000,00
Detalhes do Veículo
E-JS1 ELÉTRICO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JAC |
| Modelo: | E-JS1 |
| SubModelo: | ELÉTRICO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 44100 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 263015 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300 L
| Ano: | 1978 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 L |
| Cor: | Bege |
| Km: | 1564 |
Valor:
R$ 24.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 215000 |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 116770 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 134480 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 105680 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX SPORT
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.8 FLEX SPORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 222730 |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 90300 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 111050 |
Valor:
R$ 160.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 169830 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 280900 |
Valor:
R$ 59.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89300 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 133270 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo